- 학과교육목표
- 참된 인성을 갖추고, 에너지 산업 분야의 전력계통 설비, 전기설비, 자동화설비의 설계, 제작, 운영 등에 관한 지식과 기술을 습득하여 전기설비 및 자동화설비의 설계, 제조, 운영, 유지 보전 실무를 수행할 수 있는 현장 맞춤형 기술 인력 양성.
- 교육내용
-
- 전기, 전자이론 및 현장 실무 능력의 배양- 전기설비의 설계, 제작, 운전, 유지보전 능력신장
- 자동화 설비의 설계, 제작, 운전, 유지보전 능력신장
- 산학겸임교사를 통한 전기설비, 자동화설비의 현장 실무형 기술교육
- 산학 협력 체제의 활성화를 통한 현장 실무 중심의 맞춤식 기술인력 양성 - 전공교과목
-
- 1학년 : 전기회로, 자동화설비, 전기기기, 기초제도, 기계요소설계
- 2학년 : 전기설비, 전자회로, 기계기초공작, 기계소프트웨어개발, 기계요소설계, 전기기기제작, 반도체개발, 공정관리, 화력발전설비운영(학교밖), 생산자동화
- 3학년 : 내선공사, 자동제어시스템운영, 자동제어기기제작, 전기기기제작, 이차전지, 송변전배전설비운영, 전기기기유지보수, 시스템프로그래밍, 산업용전자기기하드웨어개발
구분 | 과 목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
2023학년도 | 2024학년도 | 2025학년도 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
영역 | 교과군 | 과목 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
보통교과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 24 | ||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
실용국어 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||
수학 I | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
실용수학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||
영어 I | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
실용영어 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||
과학 | 통합과학 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
체육․ 예술 | 체육 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
스포츠생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
한문 I | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
프로그래밍 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
소계 | 66이상 | 76 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 2 | 76 | 66 |
구분 | 영역 | 과목명 | 학습모듈명 | 2023 학년도 |
2024 학년도 |
2025 학년도 |
이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
일반 | 과정형 | ||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
전문교과 II | 기초과목 | 전기회로 | 5 | 98 | 86 | ||||||||
자동화설비 | 4 | 4 | |||||||||||
전기기기 | 4 | ||||||||||||
기초제도 | 2 | ||||||||||||
실무 | 기계 요소 설계 | 2D 도면 작업 | 3 | ||||||||||
기초과목 | 전기설비 | 2 | 2 | ||||||||||
전자회로 | 2 | ||||||||||||
기계기초공작 | 2 | 2 | |||||||||||
고시외 | 생산자동화 | 센서활용기술 | 3 | ||||||||||
생산자동화 | 모터제어 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | 체결요소설계 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | 공기압 제어 | 3 | |||||||||||
생산자동화 | 유압제어 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | 전기전자장치조립 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | PLC제어특수모듈 프로그램개발 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | HMI프로그램개발 | 2 | |||||||||||
생산자동화 | 조립도면작성 | 2 | |||||||||||
실무과목 | 기계소프트웨어개발 | PLC 제어기본모듈 프로그램개발 | 3 | ||||||||||
기계소프트웨어개발 | 센서활용기술 | 3 | |||||||||||
기계소프트웨어개발 | 모터제어 | 3 | |||||||||||
기계소프트웨어개발 | 공기압 제어 | 2 | |||||||||||
기계요소설계 | 3D 형상 모델링 작업 | 2 | 2 | ||||||||||
전기기기제작 | 전기기기권선작업 | 3 | |||||||||||
반도체 개발 | 반도체 제조 공정 개발 | 2 | 2 | ||||||||||
공정관리 | 설비보전관리 | 2 | 2 | ||||||||||
화력발전설비운영(학교밖) | 화력 발전 주 설비 운전 | (1) | (1) | ||||||||||
화력발전설비운영(학교밖) | 화력 발전 보조 설비 운전 | (1) | (1) | ||||||||||
내선 공사 | 배관공사 | 3 | |||||||||||
내선 공사 | 배선공사 | 2 | |||||||||||
자동 제어 시스템 운영 | 현장 제어 기기 운영 | 4 | |||||||||||
자동 제어 기기 제작 | 전장품 조립 | 4 | |||||||||||
자동 제어 기기 제작 | 하드웨어 제작 | 4 | |||||||||||
전기 기기 제작 | 전기 기기 회로부 조립 | 3 | |||||||||||
고시외 | 이차전지 | 전지·모듈 유지보수 | 4 | ||||||||||
실무과목 | 송·변전 배전 설비 운영 | 송전운영 | 택2 (6) 12 |
택2 (6) 12 |
|||||||||
배전운영 | |||||||||||||
내선공사 | 동력 제어반 공사 | ||||||||||||
동력 설비 공사 | |||||||||||||
자동제어기기제작 | 소프트웨어 작성 | ||||||||||||
통합시스템 제작 | |||||||||||||
전기기기 유지보수 | 전동기 유지보수 | ||||||||||||
배전반 유지보수 | |||||||||||||
시스템 프로그래밍 | 펌웨어 구현 | ||||||||||||
오픈 플랫폼 활용 | |||||||||||||
산업용 전자기기 하드웨어 개발 | 제품 회로 설계 | ||||||||||||
타겟 보드 제작 | |||||||||||||
3D 프린터용 제품 제작 | 엔지니어링 모델링 | ||||||||||||
제품 출력 | |||||||||||||
기계제어설계 | 기계 제어 요소 선정 | ||||||||||||
제어 프로그램 작성 | |||||||||||||
기계 수동 조립 | 조립 도면 작성 | ||||||||||||
공기압 장치 조립 | |||||||||||||
반도체장비 | 반도체 장비 전장 설계 | ||||||||||||
반도체 장비 전장 조립 | |||||||||||||
고시외 | 생산자동화 | 전기전자장치조립 | |||||||||||
PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 | |||||||||||||
PC기반제어 | PC제어 프로그램 개발 | ||||||||||||
PC제어 프로그램 테스트 | |||||||||||||
소계 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 27 | 98 | 86 | |||
이수단위 합계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | ||||
창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 |
- 진로ㆍ전망
-
- 한국전력, 한국수력원자력, 남동발전, 동서발전, 서부발전, 남부발전, 중부발전, 한전KPS 등
- 삼성전자 등 대기업 군
- 공정 자동화 설비업체
- 전기설비 관련업체
- 국가직 공무원 - 취득자격증
-
- 정보소양영역 : 컴퓨터 활용능력, 워드프로세서, 정보처리기능사 등
- 전문기술영역 : 전기기능사, 생산자동화기능사, 설비보전기능사, 공유압기능사, 승강기기능사 등 - 주요기자재
-
♧전기설비
-VCB제어반, 모터제어반, 전기제어반
-전기기기 실습장치, 전력전자 실습장치
♧자동화설비
-Melsec PLC실습장치, Omron PLC실습장치, HMI 실습장치
-공유압 실습장치, 설비보전 실습장치, 계측제어 실습장치, 유체공정 실습장치
PLC제어실 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
☞PLC시스템 하드웨어 설계 ☞PLC프로그래밍 ☞PLC통신시스템 구축 및 제어 |
||
전력설비실 | ![]() |
![]() |
☞자가용 수전설비 제작 및 제어 ☞전기제어반 설계, 제작 유지보수 |
||
송배전실 | ![]() |
![]() |
☞송전시스템 설계 및 제작 ☞배전시스템 설계 및 제작 운영 |
자동화기기실 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
☞공정자동화 시스템 설계 및 유지보수 ☞melsec PLC 네트워크 제어 |
||
CAD1실 | ![]() |
![]() |
☞전기설비 설계 ☞3D 모델링 |
||
전기전자 측정실 |
![]() |
![]() |
☞능동 및 수동소자 특성 해석 ☞직류 및 교류회로 해석 |
전기기기실 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
☞직류기 및 동기기 구조, 동작특성 및 유지보전 ☞변압기 및 유도기 구조, 동작특성 및 유지보전 ☞전력용 반도체 소자 특성 및 유지보전 |
||
계측제어실 | ![]() |
![]() |
☞유체공정 설계 및 유지보수 ☞플랜트설비 계측 및 유지보수 ☞전기설비 계측 및 분석 |
||
설비보전실 (공통실습실) |
![]() |
![]() |
☞기계기구 구성요소 및 특성 ☞기계부품 가공 및 용접 |
||
기계공작실 (공통실습실) |
![]() |
![]() |
☞기계기초공작 ☞순수공압 및 유압설비 설계 및 제작 ☞전기공압 및 유압설비 설계 및 제작 ☞설비예방관리 |